包裝公司 | 中標單位 | 中標標段 | 中標價格 (元/萬只) | 包裝公司 | 中標單位 | 中標標段 | 中標價格 (元/萬只) |
華新鄂州包裝有限公司 | 黃石福鑫運輸責任有限公司 | 黃石公司 | 30 | 華新赤壁包裝有限公司 | 中伙裝卸運輸有限公司 | 赤壁公司 | 23 |
陽新公司 | 30 | 信陽公司 | 150 | ||||
武穴公司 | 55 | 岳陽公司 | 60 | ||||
武鋼公司 | 55 | 涪陵公司 | 420 | ||||
大冶公司 | 55 | 郴州公司 | 230 | ||||
鄂州公司 | 60 | 道縣公司 | 337 | ||||
黃石盛安物流有限公司 | 麻城公司 | 75 | 華新南漳包裝有限公司 | 南漳縣升通物流有限公司 | 襄陽公司 | 21 | |
南通公司 | 270 | 襄城公司 | 55 | ||||
渠縣公司 | 420 | 房縣公司 | 125 | ||||
涪陵公司 | 420 | ||||||
青海鹽湖 | 520 | 丹江口公司 | 125 | ||||
黃石大件物流有限公司 | 南通公司 | 270 | 金龍公司 | 150 | |||
渠縣公司 | 420 | 萬源公司 | 420 | ||||
涪陵公司 | 420 | 秭歸公司 | 270 | ||||
青海鹽湖 | 520 | 華新株洲包裝有限公司 | 黃石盛安物流有限公司 | 株洲公司 | 30 | ||
華新宜都包裝有限公司 | 劉玄萬個體運輸商 | 宜昌公司 | 23 | 郴州公司 | 130 | ||
唐樹兵個體運輸商 | 秭歸公司 | 120 | 道縣公司 | 155 | |||
荊州公司 | 80 | 冷水江公司 | 115 | ||||
鶴峰公司 | 190 | 湘鋼公司 | 60 | ||||
恩施公司 | 180 | 華新渠縣包裝有限公司 | 黃石盛安物流有限公司 | 渠縣公司 | 30 | ||
長陽公司 | 60 | 萬源公司 | 135 | ||||
仙桃公司 | 160 | 涪陵公司 | 125 | ||||
西藏公司 | 850 |
Copyright 2021 華新水泥股份有限公司 鄂ICP備09010176號-1
僅支持IE10以上版本公司注冊地址:中國-湖北-黃石-大棋大道東600號業(yè)務中心地址:湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)高新大道 426號華新大廈